<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>個別株  |  放射線科医ふくろうの投資とポイ活</title>
	<atom:link href="https://toushitopoikatsu.com/category/individual-stocks/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://toushitopoikatsu.com</link>
	<description>誰にでもできる投資・資産運用とポイ活のコツを紹介！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jan 2026 23:49:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://toushitopoikatsu.com/wp-content/uploads/2023/01/3f371a1330794a9c4b3fd2c129e3caac-150x150.jpg</url>
	<title>個別株  |  放射線科医ふくろうの投資とポイ活</title>
	<link>https://toushitopoikatsu.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【クラダシ】2025/6期-4Q決算～2026/6期-1Q決算まで</title>
		<link>https://toushitopoikatsu.com/kuradashi-ir-4</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[放射線科医ふくろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 04:08:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toushitopoikatsu.com/?p=6100</guid>

					<description><![CDATA[クラダシは2024年6月に社長が交代し、わずか1年半で大きな変革を遂げました。 最近のIRのまとめと考察は、前回のこちらの記事をご参照ください。 今回触れる内容は、以下の開示とIRとのやり取り、株主総会での質問&#38; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クラダシ、日本郵便と資本業務提携──全国ネットワークを活かし成長加速へ</title>
		<link>https://toushitopoikatsu.com/kuradashi-ir-3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[放射線科医ふくろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 13:34:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toushitopoikatsu.com/?p=6058</guid>

					<description><![CDATA[2025年8月4日、クラダシ（東証グロース：5884）は日本郵便株式会社との資本業務提携契約を発表しました。これは単なる「業務提携」ではなく、日本郵便が株主としてクラダシに参画する「資本業務提携」です。日本郵便が第三者割 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【クラダシ】2025/6期1Q決算～株式会社L&#8217;ATELIER de SHIORIの株式の取得（子会社化）まで</title>
		<link>https://toushitopoikatsu.com/kuradashi-ir-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[放射線科医ふくろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 14:25:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toushitopoikatsu.com/?p=5991</guid>

					<description><![CDATA[この記事では、私の主力株である5884 クラダシを紹介します。 前回の記事では2024/6/7の代表取締役社長交代・株主優待制度導入～2024/9/26の事業計画及び成長可能性に関する事項まで書きました。 今回の記事は、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【クラダシ】社長交代～2024.6期決算・中期経営計画～事業計画および成長可能性まで</title>
		<link>https://toushitopoikatsu.com/kuradashi-ir</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[放射線科医ふくろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2024 10:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toushitopoikatsu.com/?p=5824</guid>

					<description><![CDATA[この記事では、私の主力株である5884 クラダシを紹介します。 クラダシは2024/6/7に代表取締役社長交代の開示を出すと同時に株主優待の導入、インセンティブプラン導入を発表。 ここから会社が急に動いてきました。 目次 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【クラダシ】資金借入及び当座貸越契約の締結に関するお知らせ</title>
		<link>https://toushitopoikatsu.com/kuradashi-kariire</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[放射線科医ふくろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 15:40:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toushitopoikatsu.com/?p=5808</guid>

					<description><![CDATA[2024/9/20、東証グロース市場の5884 クラダシから、「資金借入及び当座貸越契約の締結に関するお知らせ」という開示が出ました。 クラダシは私の主力株です。 https://contents.xj-storage. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【解説】クラダシが従業員持株会を設立！適時開示の真意と株価への影響とは？</title>
		<link>https://toushitopoikatsu.com/kuradashi-employee-stock-plan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[放射線科医ふくろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 09:36:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toushitopoikatsu.com/?p=5709</guid>

					<description><![CDATA[2024年8月30日、株式会社クラダシ（証券コード 5884）は従業員持株会の設立に関する適時開示を発表しました。この発表は、同社の従業員だけでなく、株主にとっても重要な情報です。 ↓↓クラダシIR従業員持株会設立に関す [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「資本金の額の減少及び剰余金の処分に関するお知らせ」の意図は！？</title>
		<link>https://toushitopoikatsu.com/kuradashi-capital-reduction</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[放射線科医ふくろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 14:41:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toushitopoikatsu.com/?p=5678</guid>

					<description><![CDATA[2024/8/22、私が投資している5884 クラダシから、「資本金の額の減少及び剰余金の処分に関するお知らせ」のIRが出ました。 資本金の額の減少及び剰余金の処分に関するお知らせ ふむふむ。資本金を1,000万円に減ら [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【乱高下】相場の急落→急騰時に注意すること。デッドキャットバウンス！？</title>
		<link>https://toushitopoikatsu.com/rankouge</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[放射線科医ふくろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 16:41:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toushitopoikatsu.com/?p=5441</guid>

					<description><![CDATA[2024年8月初旬、いきなりショックが来ましたね。 2024/8/5の月曜日は日経平均株価が前日比4451円28銭安の3万1458円42銭で、米株式相場の大暴落、1987年の「ブラックマンデー」を超えて過去最大の下落幅に [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【株・投資信託】暴落時の立ち回り方・やってはいけないこと</title>
		<link>https://toushitopoikatsu.com/bouraku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[放射線科医ふくろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 06:58:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toushitopoikatsu.com/?p=5425</guid>

					<description><![CDATA[2024/8/1から日本株は「暴落」と言ってよい下がり方をしていますね。 私はレバレッジを掛けて日本株全力投資をしていましたが、これはやばいと思って、ポジションをかなり縮小しました。 この記事では、市場全体の暴落時の立ち [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「たけぞうの50億稼いだ男のメルマガ」がすごい！国策・テーマ株投資を実践しよう！</title>
		<link>https://toushitopoikatsu.com/takezou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[放射線科医ふくろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 07:07:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toushitopoikatsu.com/?p=4764</guid>

					<description><![CDATA[たけぞうさんのメルマガ「たけぞうの50億稼いだ男のメルマガ」は、個別株投資をしている方、時間を掛けずに注目ニュースや市場テーマを知りたい方、テーマ株投資のために銘柄情報を集めたい方には特にオススメの内容です。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>保護中: 【ウィブル証券コラボ】放射線科医ふくろうの投資手法解説！</title>
		<link>https://toushitopoikatsu.com/webull-gentei</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[放射線科医ふくろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 07:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[証券会社]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toushitopoikatsu.com/?p=4229</guid>

					<description><![CDATA[この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【利確済】造船株への投資</title>
		<link>https://toushitopoikatsu.com/shipbuilding</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[放射線科医ふくろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 15:38:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toushitopoikatsu.com/?p=3615</guid>

					<description><![CDATA[2023年に投資した造船株・造船関連銘柄バルクについて、保有株一覧記事から移しました。造船株に注目したきっかけから、ほぼリアルタイムで随時更新していた売買内容です。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【用語解説】X（Twitter）の株クラとは！？内輪の言葉が多くて理解できない方のために</title>
		<link>https://toushitopoikatsu.com/glossary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[放射線科医ふくろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2023 14:01:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toushitopoikatsu.com/?p=3491</guid>

					<description><![CDATA[株の難読文字、X（Twitter）でよく見る株の用語について解説しました。これを読めば今日からあなたも株クラだ！！]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>放射線科医ふくろうの個別株投資ルール</title>
		<link>https://toushitopoikatsu.com/rules</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[放射線科医ふくろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 15:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toushitopoikatsu.com/?p=3064</guid>

					<description><![CDATA[放射線科医ふくろうの個別株投資ルールの一部を紹介しています。景気サイクル分析、割安成長株、割安株、投資期間、買わない銘柄の条件、損切りルール、利益確定ルールをさらりと書きました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ふくろうの個別株投資【第2回】成長株の適正PERを考える</title>
		<link>https://toushitopoikatsu.com/fukuroukabu-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[放射線科医ふくろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 14:08:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株]]></category>
		<category><![CDATA[割安成長株投資の極意]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toushitopoikatsu.com/?p=2799</guid>

					<description><![CDATA[ふくろうの個別株投資【第2回】では、成長株・割安成長株のEPS推移から適正なPER水準を考えて、買いたいPER水準を探っていきます。「成長を考慮して割安な株」を買うと、EPS上昇・PER上昇を掛け算で取れます。「成長を考慮して割安な株」を狙いましょう。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
