<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株  |  放射線科医ふくろうの投資とポイ活</title>
	<atom:link href="https://toushitopoikatsu.com/tag/stock/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://toushitopoikatsu.com</link>
	<description>誰にでもできる投資・資産運用とポイ活のコツを紹介！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jan 2026 23:49:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://toushitopoikatsu.com/wp-content/uploads/2023/01/3f371a1330794a9c4b3fd2c129e3caac-150x150.jpg</url>
	<title>株  |  放射線科医ふくろうの投資とポイ活</title>
	<link>https://toushitopoikatsu.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【クラダシ】2025/6期-4Q決算～2026/6期-1Q決算まで</title>
		<link>https://toushitopoikatsu.com/kuradashi-ir-4</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[放射線科医ふくろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 04:08:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toushitopoikatsu.com/?p=6100</guid>

					<description><![CDATA[クラダシは2024年6月に社長が交代し、わずか1年半で大きな変革を遂げました。 最近のIRのまとめと考察は、前回のこちらの記事をご参照ください。 今回触れる内容は、以下の開示とIRとのやり取り、株主総会での質問&#38; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クラダシ、日本郵便と資本業務提携──全国ネットワークを活かし成長加速へ</title>
		<link>https://toushitopoikatsu.com/kuradashi-ir-3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[放射線科医ふくろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 13:34:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toushitopoikatsu.com/?p=6058</guid>

					<description><![CDATA[2025年8月4日、クラダシ（東証グロース：5884）は日本郵便株式会社との資本業務提携契約を発表しました。これは単なる「業務提携」ではなく、日本郵便が株主としてクラダシに参画する「資本業務提携」です。日本郵便が第三者割 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【クラダシ】2025/6期1Q決算～株式会社L&#8217;ATELIER de SHIORIの株式の取得（子会社化）まで</title>
		<link>https://toushitopoikatsu.com/kuradashi-ir-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[放射線科医ふくろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 14:25:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toushitopoikatsu.com/?p=5991</guid>

					<description><![CDATA[この記事では、私の主力株である5884 クラダシを紹介します。 前回の記事では2024/6/7の代表取締役社長交代・株主優待制度導入～2024/9/26の事業計画及び成長可能性に関する事項まで書きました。 今回の記事は、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【クラダシ】社長交代～2024.6期決算・中期経営計画～事業計画および成長可能性まで</title>
		<link>https://toushitopoikatsu.com/kuradashi-ir</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[放射線科医ふくろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2024 10:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toushitopoikatsu.com/?p=5824</guid>

					<description><![CDATA[この記事では、私の主力株である5884 クラダシを紹介します。 クラダシは2024/6/7に代表取締役社長交代の開示を出すと同時に株主優待の導入、インセンティブプラン導入を発表。 ここから会社が急に動いてきました。 目次 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【クラダシ】資金借入及び当座貸越契約の締結に関するお知らせ</title>
		<link>https://toushitopoikatsu.com/kuradashi-kariire</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[放射線科医ふくろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 15:40:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toushitopoikatsu.com/?p=5808</guid>

					<description><![CDATA[2024/9/20、東証グロース市場の5884 クラダシから、「資金借入及び当座貸越契約の締結に関するお知らせ」という開示が出ました。 クラダシは私の主力株です。 https://contents.xj-storage. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式投資に役立つ本を紹介！株は勉強するほど勝てる！</title>
		<link>https://toushitopoikatsu.com/investment-books</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[放射線科医ふくろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2024 10:11:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[本]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toushitopoikatsu.com/?p=4457</guid>

					<description><![CDATA[株式投資で勝つためには、正しい知識と情報を身につけることが不可欠です。しかし、投資の世界は広く、どこから学べば良いのか迷ってしまう方も多いでしょう。 本記事では、株式投資に役立つ書籍を厳選して紹介します。 初心者から中級 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「資本金の額の減少及び剰余金の処分に関するお知らせ」の意図は！？</title>
		<link>https://toushitopoikatsu.com/kuradashi-capital-reduction</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[放射線科医ふくろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 14:41:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toushitopoikatsu.com/?p=5678</guid>

					<description><![CDATA[2024/8/22、私が投資している5884 クラダシから、「資本金の額の減少及び剰余金の処分に関するお知らせ」のIRが出ました。 資本金の額の減少及び剰余金の処分に関するお知らせ ふむふむ。資本金を1,000万円に減ら [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【初心者向け】資産運用・投資を考えたら読むべき本を紹介！</title>
		<link>https://toushitopoikatsu.com/books-beginners</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[放射線科医ふくろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2024 01:46:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[本]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[証券会社]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toushitopoikatsu.com/?p=5526</guid>

					<description><![CDATA[日本もゼロ金利が終わり、今後は利上げが進みます。金利のある世界が戻り、デフレ脱却、緩やかなインフレになるでしょう。 普通預金の金利が0.5%になった～！と喜んでいる場合ではありませんよ。インフレ率の方が高くなり、現金だけ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【乱高下】相場の急落→急騰時に注意すること。デッドキャットバウンス！？</title>
		<link>https://toushitopoikatsu.com/rankouge</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[放射線科医ふくろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 16:41:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toushitopoikatsu.com/?p=5441</guid>

					<description><![CDATA[2024年8月初旬、いきなりショックが来ましたね。 2024/8/5の月曜日は日経平均株価が前日比4451円28銭安の3万1458円42銭で、米株式相場の大暴落、1987年の「ブラックマンデー」を超えて過去最大の下落幅に [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【株・投資信託】暴落時の立ち回り方・やってはいけないこと</title>
		<link>https://toushitopoikatsu.com/bouraku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[放射線科医ふくろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 06:58:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toushitopoikatsu.com/?p=5425</guid>

					<description><![CDATA[2024/8/1から日本株は「暴落」と言ってよい下がり方をしていますね。 私はレバレッジを掛けて日本株全力投資をしていましたが、これはやばいと思って、ポジションをかなり縮小しました。 この記事では、市場全体の暴落時の立ち [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>売買手数料・ツール・信用金利・クレカ積立で選ぶ！オススメの証券会社一覧！</title>
		<link>https://toushitopoikatsu.com/securities</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[放射線科医ふくろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2024 13:46:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[証券会社]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toushitopoikatsu.com/?p=1121</guid>

					<description><![CDATA[株式投資、NISA、投信積立クレカ積立、米国株取引にオススメの証券会社の一覧です！ 証券会社の口座数は日本株売買手数料が無料のネット証券、SBI証券・楽天証券の2強が続いており、メイン口座としてはこのどちらかを選ぶのがよ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用の相談で失敗しないために。プロのアドバイスを無料で受けられる「マネイロ」を解説！</title>
		<link>https://toushitopoikatsu.com/moneiro</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[放射線科医ふくろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2024 08:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[保険]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toushitopoikatsu.com/?p=4829</guid>

					<description><![CDATA[資産運用の必要性と選択肢を解説し、無料相談でプロのアドバイスを受ける方法を紹介。「マネイロ」で、安心して資産運用を始めましょう。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「たけぞうの50億稼いだ男のメルマガ」がすごい！国策・テーマ株投資を実践しよう！</title>
		<link>https://toushitopoikatsu.com/takezou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[放射線科医ふくろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 07:07:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toushitopoikatsu.com/?p=4764</guid>

					<description><![CDATA[たけぞうさんのメルマガ「たけぞうの50億稼いだ男のメルマガ」は、個別株投資をしている方、時間を掛けずに注目ニュースや市場テーマを知りたい方、テーマ株投資のために銘柄情報を集めたい方には特にオススメの内容です。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ウィブル証券×放射線科医ふくろうタイアップ企画！</title>
		<link>https://toushitopoikatsu.com/webull-tieup</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[放射線科医ふくろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 11:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[証券会社]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toushitopoikatsu.com/?p=4575</guid>

					<description><![CDATA[ウィブル証券×放射線科医ふくろうのタイアップ企画の紹介です。ウィブル証券に口座開設＋入金で、私の投資手法の記事をもらえます。A4で82ページ、4万文字以上書きました。割安成長株・成長株・割安株・景気敏感株のキモ、銘柄探しの具体的な方法、ファンダメンタル分析を主体にした売買のタイミング、資金管理法、日々のメンテナンス法まで。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ウィブル証券】米国株手数料が安い！米国株の24時間取引も。特徴とメリット13選を解説！</title>
		<link>https://toushitopoikatsu.com/webull</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[放射線科医ふくろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 10:36:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[証券会社]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toushitopoikatsu.com/?p=4581</guid>

					<description><![CDATA[ウィブル証券（ウィブル証券）は、7,000銘柄以上の米国株の取扱いがあり、取引手数料も業界最安レベル、プレマーケット・アフターマーケットを含め24時間取引可能な証券会社です。ウィブル証券の強み10選を解説しました！]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
